![]() | 规格 |
轴数 | 6 | ||
最大负载 | 110 kg | ||
前臂附加负载 | 50 kg | ||
水平最大工作半径 | 2980 mm | ||
重复精度 | 0.07 mm | ||
装机方式 | 正装/倒装(天花板) | ||
第4轴的扭矩 | 638 Nm | ||
第5轴的扭矩 | 638 Nm | ||
第6轴的扭矩 | 314 Nm | ||
行程(速度) | 第1轴 | +/- 180° | (110°/s) |
第2轴 | +95°/ -75° | (110°/s) | |
第3轴 | -10° / -256° | (110°/s) | |
第4轴 | +/- 280° | (190°/s) | |
第5轴 | +/- 120° | (190°/s) | |
第6轴 | +/- 2700° | (230°/s) | |
法兰 | ISO 9409 - 1 - A 125 | ||
机器人重量 | 1070 kg | ||
防护等级 | IP65/IP67铸造版本 | ||
工作范围 | A | 3460 mm | |
B | 2980 mm | ||
C | 2642 mm | ||
D | 757 mm | ||
E | 783 mm | ||
备注 |
推荐应用 | |
• 焊接 | |
• 组装 | |
• 点胶/涂胶 | |
• 搬运/包装 | |
• 雷射切焊 | |
• 机台上料/取料 | |
• 电浆/水刀切割 | |
• 抛光/去毛边 | |
• 折床剪床作业 | |
• 板金冲压作业 | |
• 制程中加工 | |
• 木制品/玻璃加工 |